Ir a la Página principal de agronort.com

E.C.R. Maíz Ciclo Corto Intermedio Campaña 2000/2001
INTA  E.E.A. Marcos Juárez
  Rend. 14,5 % Hº     Fecha   Altura Incer.   Densidad   Esp/ % Gr. Seco/ Peso Peso
Partic. ajustado estadist. Fecha Días Mad. Días planta espiga Porc. Plant. a  cos. Esp. Esp./ parc. Hum. Parc Hectolít. mil granos
   Kg/Ha Florac. E/F Fisiol. E/MF cm. cm. queb. Cos. pl/ha Cos. Plts. Kg. Grano Kg.   gr
AX 889 14179,7 a 25-Dic 73 20-Feb 130 242 113 0,68 101 72142,9 98 0,97 24,27 15,8 20,0 79,5 345,05
AX 888 IT 14177,6 a 24 72 19 129 235 103 0,36 97 69047,6 102 1,06 24,43 15,3 19,9 78,7 331,8
AX 882 14109,3 a 21 69 16 126 228 88 1,46 90 64523,8 95 1,05 23,29 15,3 19,9 79,4 340,9
Cóndor 13624,8 ab 21 69 22 132 243 103 3,01 98 70238,1 102 1,03 22,95 16,8 18,9 81,1 283,3
Albion 13567,7 ab 23 71 18 128 252 107 0,96 100 71190,5 92 0,92 21,94 14,3 18,8 78,4 302,6
C. 271 MG 13527,2 ab 19 67 16 126 233 87 0,00 93 66190,5 100 1,08 22,39 15,5 18,8 79,8 316,85
DK 696 MG 13519,5 ab 25 73 21 131 232 97 0,00 96 68333,3 99 1,04 21,56 15,5 18,8 79,4 292,7
Zeneca 8434 13252,2 ab 24 72 18 128 255 113 2,41 97 69285,7 98 1,01 21,73 14,1 18,7 77,7 320,9
Titanium I1 MG 13137,2 ab 17 65 17 127 205 83 0,35 96 68809,5 96 1,00 21,83 15,8 18,4 80 325,4
AX 884 13110,7 ab 21 69 18 128 223 99 1,09 93 66190,5 94 1,01 21,78 14,1 18,5 79,8 343,8
H 2720 12887,2 bc 19 67 17 127 232 95 2,07 97 69523,8 98 1,00 21,49 13,9 18,1 79,5 337,5
DK 615 MG 12729,2 bc 15 63 6 116 218 85 0,00 95 68095,2 96 1,00 20,41 13,6 17,8 76,4 301,7
Coloso 402 12519,5 bcd 18 66 17 127 242 90 1,44 91 65238,1 91 1,00 19,89 14,3 17,4 75,8 315,5
AM 341 11757,0 cd 22 70 19 129 217 97 0,72 96 68571,4 104 1,08 20,06 15,3 16,5 79 273,6
Zeneca 8350 11378,4 d 24 72 19 129 227 95 1,11 92 65952,4 93 1,01 18,86 15,2 16,1 79,6 255,4
Rendim. Medio 13165
C. V. % 5,1
LSD 1189,15 FECHA DE SIEMBRA: 05/10/2000 FERT. SIEMBRA : 9 kg N /ha+ 23 kg P2O5/ha + 12 kg S/ha
FECHA DE COSECHA: 27/03/2001 FERT. A 6 HOJAS: 80 kg N/ha

Volver al ensayo


Agronort S.A.

Oficinas: Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Depósitos: Ruta 32 Km. 2,5 - Pergamino
Tel./Fax: 02477-440251 (líneas rotativas)
e-mail: agronort@agronort.com Horarios: Lunes a Viernes 8:00 a 19:00 hs, Sábados 8:00 a 12:00 hs.
© 2001 agronort.com  | derechos reservados


Recomiende
esta
Página