Ir a la Página principal de agronort.com

E.C.R. MAIZ CICLO LARGO CAMPAÑA 2000/2001
INTA E.E.A. MARCOS JUAREZ
  Rend. 14,5 % Hº     Fecha   Altura Incer.   Densidad   Esp/ % Gr. Seco/ Peso Peso
Partic. ajustado estadist. Fecha Días Mad. Días planta espiga Porc. Plant. a  cos. Esp. Esp./ Parc. Hum. Parc. mil granos Hectolít.
  Kg/ha Florac. E/F Fisiol. E/MF cm. cm. queb. Cos. pl/ha Cos. Plts. Kg. Grano Kg. gr.  
DK 705 13390,6 a 26-Dic 74 19 Feb. 129 240 110 2,4 96 68640,0 108 1,13 21,89 15,5 18,81 286,5 77,60
Tilcara TD 13313,3 a 23 71 23 133 250 112 0,7 99 70546,7 100 1,01 22,56 16,5 18,71 286,6 81,50
AX 934 13268,3 a 25 73 20 130 223 103 0,7 97 69355,0 95 0,98 22,37 16,7 18,49 283,9 79,50
DK 752 MG 13209,8 a 25 73 19 129 218 85 0,3 96 68878,3 99 1,02 22,93 17,0 18,50 264,8 78,90
Nov. Exp. 08 13095,3 ab 24 72 21 131 233 98 1,8 93 66495,0 99 1,06 22,09 17,1 18,34 264,4 81,50
AX 924 12946,1 ab 21 69 19 129 227 90 0,7 94 66971,7 98 1,04 21,06 15,3 18,18 324,0 80,20
Pucará TD 12910,6 abc 26 74 20 130 247 110 1,7 97 69593,3 102 1,04 21,73 16,9 18,05 275,3 80,70
Zeneca 8321 12871,3 abc 20 68 18 128 243 100 0,7 94 67210,0 94 1,00 21,23 15,0 18,10 317,6 80,70
DK 757 12869,9 abc 26 74 20 130 223 103 0,6 103 73645,0 105 1,02 21,99 16,5 17,99 234,6 77,90
Morgan 10 12794,6 abc 21 69 17 127 232 95 1,4 99 71023,3 100 1,01 21,18 15,0 17,80 322,3 80,70
H 2780 12741,2 abc 23 71 18 128 225 97 2,6 102 73168,3 103 1,00 21,85 16,0 17,80 337,1 80,00
H 2750 12713,9 abc 24 72 19 129 230 102 1,0 97 69355,0 96 0,99 21,07 14,7 17,75 315,2 79,70
SPS 2000 12508,5 abc 24 72 20 130 227 97 2,0 84 59821,7 89 1,06 21,68 16,8 17,63 279,4 78,10
Titanium F1 MG 12488,4 abc 22 70 18 128 225 93 0,3 95 67686,7 99 1,04 21,40 16,3 17,59 298,9 78,20
Prozea 23 12470,8 abc 20 68 18 128 247 98 2,9 92 66018,3 92 0,99 20,51 15,4 17,32 294,0 81,60
DK 752 12165,2 bcd 23 71 19 129 213 80 0,7 91 65065,0 97 1,07 20,84 16,0 17,14 249,1 80,50
Kaiser 12108,7 bcd 23 71 18 128 223 85 1,0 96 68878,3 99 1,03 20,51 15,1 16,93 275,0 78,80
Chaltén TD 12083,7 bcd 25 73 22 132 222 90 0,3 81 57915,0 87 1,07 19,73 17,7 16,84 277,7 82,00
Agrobel 2070 12032,8 cd 22 70 18 128 243 98 3,6 94 66971,7 103 1,10 20,22 15,1 16,65 280,2 81,30
Morgan 12 Bt 11910,8 cd 19 67 17 127 244 112 2,0 98 70308,3 97 0,98 20,06 14,7 16,77 303,7 81, 7
Rubí 11439,3 de 17 65 17 127 232 103 3,3 100 71500,0 106 1,06 19,36 16,0 16,09 267,9 80,00
Coloso 201 10845,3 ef 24 72 18 128 232 93 1,7 97 69116,7 100 1,03 19,21 18,1 15,17 278,4 79,50
SPS 2702 10691,2 ef 24 72 20 130 228 90 2,3 84 60060,0 89 1,06 18,69 17,5 14,84 303,9 82,60
Prozea 22 10230,5 fg 18 66 18 128 243 90 2,1 78 56008,3 75 0,95 17,89 16,0 14,44 301,9 80,80
Prozea 30 9639,6 g 24 72 18 128 232 97 1,8 89 63873,3 88 0,99 16,93 15,8 13,50 308,0 81,90
Rend. Medio 12269,6
C. V. % 4,9
LSD 1023,67 FECHA DE SIEMBRA: 05/10/2000 FERT. SIEMBRA : 9 kg.N/ha+ 23 kg. P2O5 + 12 kg. S
 
FECHA DE COSECHA: 27/03/2001 FERT. A 6 HOJAS: 80 kg N/HA.

Volver al ensayo


Agronort S.A.

Oficinas: Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Depósitos: Ruta 32 Km. 2,5 - Pergamino
Tel./Fax: 02477-440251 (líneas rotativas)
e-mail: agronort@agronort.com Horarios: Lunes a Viernes 8:00 a 19:00 hs, Sábados 8:00 a 12:00 hs.
© 2001 agronort.com  | derechos reservados


Recomiende
esta
Página