Hacer 'click' aquí para ir al Home de agronort.com


EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE MAÍZ CAMPAÑA 2000/01


Gestión:

INTA Marcos Juarez 
Fecha siembra: 05-10-2000
Fecha cosecha: 27-03-2001
Fertilización: SIEMBRA : 9 kg N /ha+ 23 kg P2O5/ha + 12 kg S/ha
6 HOJAS: 80 kg N/ha
Comentario: Consolidado ciclo intermedio + largo

Híbrido

Plantas/ha

Rend. Kg/ha a 14,5% H

pos

AX 889 72143 14180 112
AX 888 IT 69048 14178 112
AX 882 64524 14109 112
Cóndor 70238 13625 108
Albion  71190 13568 108
C. 271 MG 66190 13527 107
DK 696 MG 68333 13520 107
DK 705 68640 13391 106
Tilcara TD 70547  13313 106
AX 934 69355 13268 105
Zeneca 8434 69286 13252 105
DK 752 MG 68878 13210 105
Titanium I1 MG 68810 13137 104
AX 884 66190 13111 104
Nov. Exp. 08 66495 13095 104
AX 924 66972 12946 103
Pucará TD 69593 12911  102
H 2720 69524 12887 102
Zeneca 8321 67210 12871 102
DK 757 73645  12870 102
Morgan 10 71023 12795 102
H 2780 73168 12741 101
DK 615 MG 68095 12729 101
H 2750  69355 12714 101
Coloso 402 65238 12520 99
SPS 2000 59822 12509 99
Titanium F1 MG 67687 12488 99
Prozea 23 66018 12471 99
DK 752 65065 12165 97
Kaiser 68878 12109 96
Chaltén TD 57915 12084 96
Agrobel 2070 66972 12033 95
Morgan 12 Bt 70308 11911 94
AM 341 68571 11757 93
Rubí 71500 11439 91
Zeneca 8350 65952 11378 90
Coloso 201 69117 10845 86
SPS 2702 60060 10691 85
Prozea 22 56008 10231 81
Prozea 30 63873 9640 76
Promedio   12605  

Ver datos Ciclo Intermedio
Ver datos Ciclo Largo

Fuente: Syngenta Seeds


Volver a ensayos 2000/2001


Agronort S.A.

Oficinas: Av. Venini 180, 2700 Pergamino, Pcia. Buenos Aires, Argentina
Depósitos: Ruta 32 Km. 2,5 - Pergamino
Tel./Fax: 02477-440251 (líneas rotativas)
e-mail: agronort@agronort.com Horarios: Lunes a Viernes 8:00 a 19:00 hs, Sábados 8:00 a 12:00 hs.
© 2001 agronort.com  | derechos reservados


Recomiende
esta
Página